Cara Menabung dengan Tabel 1 Juta dalam Sebulan
Cara Menabung dengan Tabel 1 Juta dalam Sebulan - Menabung 1 juta dalam satu bulan sebenarnya bukan hal yang mustahil. Banyak cara yang dapat dilakukan agar target tersebut dapat terpenuhi, salah satunya dengan menggunakan tabel target. Bagaimana bisa?
Menabung dengan dasar tabel menjadi cara unik yang sempat viral di media sosial TikTok. Cara tersebut terbukti ampuh karena angsuran harian yang tidak monoton sehingga akan terasa lebih menyenangkan dan intens.
Bukan hanya sistem keuangan yang lebih teratur, kamu juga akan lebih fokus terhadap target yang ingin kamu raih. Pada dasarnya, tabel tabungan ini mirip-mirip dengan celengan target yang banyak dijual.
Cara Efektif Menabung dengan Tabel Tabungan Target
Jika keuangan sedang stabil, kamu bisa menandai angsuran harian mulai dari yang paling atas sampai bawah. Tapi jika penghasilan tidak menentu, silahkan menandai angsuran berdasarkan jumlah uang yang ditabung.
Contoh, jika kamu hanya mempunyai uang Rp. 10.000, maka tandai angsuran Rp. 5.000 terlebih dahulu. Sisihkan setengahnya untuk kamu gunakan juga.
Dengan begitu, tidak akan ada tekanan dalam menabung. Adapun tabel berikut diatur berdasarkan periode hari yang berbeda-beda, yaitu 29 hari, 30 hari, dan 31 hari.
Daftar Tabel Tabungan Target Berdasarkan Jumlah Hari
29 Hari
Hari | Angsuran |
---|---|
1. | Rp. 5.000 |
2. | Rp. 35.000 |
3. | Rp. 20.000 |
4. | Rp. 5.000 |
5. | Rp. 40.000 |
6. | Rp. 100.000 |
7. | Rp. 25.000 |
8. | Rp. 15.000 |
9. | Rp. 10.000 |
10. | Rp. 25.000 |
11. | Rp. 80.000 |
12. | Rp. 40.000 |
13. | Rp. 20.000 |
14. | Rp. 15.000 |
15. | Rp. 55.000 |
16. | Rp. 15.000 |
17. | Rp. 30.000 |
18. | Rp. 50.000 |
19. | Rp. 30.000 |
20. | Rp. 45.000 |
21. | Rp. 55.000 |
22. | Rp. 25.000 |
23. | Rp. 15.000 |
24. | Rp. 25.000 |
25. | Rp. 30.000 |
26. | Rp. 50.000 |
27. | Rp. 55.000 |
28. | Rp. 35.000 |
29. | Rp. 50.000 |
Total | Rp. 1.000.000. |
30 Hari
Hari | Angsuran |
---|---|
1. | Rp. 25.000 |
2. | Rp. 15.000 |
3. | Rp. 5.000 |
4. | Rp. 20.000 |
5. | Rp. 100.000 |
6. | Rp. 40.000 |
7. | Rp. 25.000 |
8. | Rp. 20.000 |
9. | Rp. 5.000 |
10. | Rp. 25.000 |
11. | Rp. 100.000 |
12. | Rp. 20.000 |
13. | Rp. 15.000 |
14. | Rp. 20.000 |
15. | Rp. 55.000 |
16. | Rp. 15.000 |
17. | Rp. 60.000 |
18. | Rp. 20.000 |
19. | Rp. 25.000 |
20. | Rp. 50.000 |
21. | Rp. 50.000 |
22. | Rp. 30.000 |
23. | Rp. 15.000 |
24. | Rp. 25.000 |
25. | Rp. 30.000 |
26. | Rp. 50.000 |
27. | Rp. 55.000 |
28. | Rp. 25.000 |
29. | Rp. 20.000 |
30. | Rp. 40.000 |
Total | Rp. 1.000.000. |
31 Hari
Hari | Angsuran |
---|---|
1. | Rp. 10.000 |
2. | Rp. 30.000 |
3. | Rp. 10.000 |
4. | Rp. 15.000 |
5. | Rp. 65.000 |
6. | Rp. 35.000 |
7. | Rp. 25.000 |
8. | Rp. 20.000 |
9. | Rp. 5.000 |
10. | Rp. 25.000 |
11. | Rp. 100.000 |
12. | Rp. 20.000 |
13. | Rp. 15.000 |
14. | Rp. 25.000 |
15. | Rp. 50.000 |
16. | Rp. 15.000 |
17. | Rp. 60.000 |
18. | Rp. 20.000 |
19. | Rp. 25.000 |
20. | Rp. 50.000 |
21. | Rp. 50.000 |
22. | Rp. 30.000 |
23. | Rp. 15.000 |
24. | Rp. 25.000 |
25. | Rp. 30.000 |
26. | Rp. 50.000 |
27. | Rp. 55.000 |
28. | Rp. 25.000 |
29. | Rp. 20.000 |
30. | Rp. 40.000 |
31. | Rp. 40.000 |
Total | Rp. 1.000.000. |
Penutup
Mengapa harus menabung? Setiap orang tua pasti mengajarkan anaknya untuk menabung sejak dini. Pada dasarnya, menabung dapat membuat seseorang menjadi lebih hemat untuk masa depan yang lebih cerah.
Nah salah satu metode menabung yang bisa kamu coba adalah dengan tabel target. Tabel tersebut hanya berupa patokan besaran angsuran dalam satu bulan. Selebihnya, kamu bisa menggunakan Bank Jago, Bank Neo Commerce, dan DANA untuk menyimpan uang yang kamu tabung.
Cukup sekian artikel tentang Cara Menabung dengan Tabel 1 Juta dalam Sebulan ini, Terima kasih.