Daftar Nama dan Kode Domain Negara Terlengkap 2024
Daftar Nama dan Kode Domain Negara Terlengkap 2024 - Dalam dunia internet, domain adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jika bisa diibaratkan, domain dapat diartikan sebagai alamat sebuah rumah.
Nah, domain sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu Country Code Top Level Domain (ccTLD), Generic Top Level Domain (gTLD), dan Premium Top Level Domain (pTLD).
Dan tahukah kamu, ternyata setiap negara memiliki nama dan kode domainnya masing-masing. Domain yang menunjukkan wilayah secara spesifik termasuk ke dalam kelompok ccTLD. Kode domain untuk negara Indonesia adalah .id.
Kenapa harus dibedakan, bukankah ada .com yang bersifat universal? ccTLD banyak digunakan karena dipercaya mampu meningkatkan peringkat di mesin pencari. Google akan mendeteksi bahwa situs web tersebut relevan dengan suatu wilayah atau negara.
Selain itu, website yang menggunakan ccTLD dapat diakses lebih cepat karena menggunakan server di negara tersebut. Domain .id menggunakan server Indonesia, .my server Malaysia, .vn server Vietnam, dst.
Daftar Nama dan Kode Domain Negara Terlengkap 2024
Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah daftar nama dan kode domain setiap negara di dunia:
Eropa
No. | Negara | Domain |
---|---|---|
1. | Albania | .al |
2. | Andorra | .ad |
3. | Armenia | .am |
4. | Austria | .at |
5. | Azerbaijan | .az |
6. | Belanda | .nl |
7. | Belarus | .by |
8. | Belgia | .be |
9. | Bosnia & Herzegovina | .ba |
10. | Inggris | .uk |
11. | Bulgaria | .bg |
12. | Ceko | .cz |
13. | Denmark | .dk |
14. | Estonia | .ee |
15. | Finlandia | .fi |
16. | Georgia | .ge |
17. | Hungaria | .hu |
18. | Irlandia | .ie |
19. | Islandia | .is |
20. | Italia | .it |
21. | Jerman | .de |
22. | Kroasia | .hr |
23. | Latvia | .lv |
24. | Liechtenstein | .li |
25. | Lituania | .lt |
26. | Luksemburg | .lu |
27. | Makedonia | .mk |
28. | Malta | .mt |
29. | Moldova | .md |
30. | Monako | .mc |
31. | Montenegro | .me |
32. | Norwegia | .no |
33. | Prancis | .fr |
34. | Polandia | .pl |
35. | Portugal | .pt |
36. | Rumania | .ro |
37. | Rusia | .ru |
38. | San Marino | .sm |
39. | Serbia | .cs |
40. | Siprus | .cy |
41. | Slovenia | .si |
42. | Slovakia | .sk |
43. | Spanyol | .es |
44. | Swedia | .se |
45. | Swiss | .ch |
46. | Turki | .tr |
47. | Ukraina | .ua |
48. | Yunani | .gr |
49. | Uni Eropa | .eu |
Asia
No. | Negara | Domain |
---|---|---|
1. | Afganistan | .af |
2. | Arab Saudi | .sa |
3. | Bahrain | .bh |
4. | Bangladesh | .bd |
5. | Bhutan | .bt |
6. | Brunei Darussalam | .bn |
7. | China | .cn |
8. | Filipina | .ph |
9. | Hongkong | .hk |
10. | India | .in |
11. | Indonesia | .id |
12. | Irak | .iq |
13. | Iran | .ir |
14. | Israel | .il |
15. | Jepang | .jp |
16. | Kamboja | .kh |
17. | Kazakhstan | .kz |
18. | Kirgizstan | .kg |
19. | Korea Selatan | .kr |
20. | Korea Utara | .kp |
21. | Kuwait | .kw |
22. | Laos | .la |
23. | Lebanon | .lb |
24. | Maladewa | .mv |
25. | Malaysia | .my |
26. | Makau | .mo |
27. | Mongolia | .mn |
28. | Myanmar | .mm |
29. | Nepal | .np |
30. | Oman | .om |
31. | Pakistan | .pk |
32. | Palestina | .ps |
33. | Qatar | .qa |
34. | Singapura | .sg |
35. | Sri Lanka | .lk |
36. | Suriah | .sy |
37. | Taiwan | .tw |
38. | Tajikistan | .tj |
39. | Thailand | .th |
40. | Timor Leste | .tl |
41. | Turkmenistan | .tm |
42. | Uni Emirat Arab | .ae |
43. | Uzbekistan | .uz |
44. | Vietnam | .vn |
45. | Yaman | .ye |
46. | Yordania | .jo |
Afrika
No. | Negara | Domain |
---|---|---|
1. | Afrika Selatan | .za |
2. | Afrika Tengah | .cf |
3. | Aljazair | .dz |
4. | Angola | .ao |
5. | Belize | .bz |
6. | Benin | .bj |
7. | Botswana | .bw |
8. | Burkina Faso | .bf |
9. | Burundi | .bi |
10. | Chad | .td |
11. | Djibouti | .dj |
12. | Eritrea | .er |
13. | Etiopia | .et |
14. | Gabon | .ga |
15. | Gambia | .gm |
16. | Ghana | .gh |
17. | Guinea | .gn |
18. | Guinea Bissau | .gw |
19. | Guinea Khatulistiwa | .gq |
20. | Guyana | .gy |
21. | Kamerun | .cm |
22. | Kenya | .ke |
23. | Komoro | .km |
24. | Republik Kongo | .cg |
25. | Lesotho | .ls |
26. | Liberia | .lr |
27. | Libya | .ly |
28. | Madagaskar | .mg |
29. | Malawi | .mw |
30. | Mali | .ml |
31. | Maroko | .ma |
32. | Mauritania | .mr |
33. | Mauritius | .mu |
34. | Mesir | .eg |
35. | Mozambik | .mz |
36. | Namibia | .na |
37. | Niger | .ne |
38. | Nigeria | .ng |
39. | Pantai Gading | .ci |
40. | Republik Demokratik Kongo | .cd |
41. | Rwanda | .rw |
42. | Sao Tome & Principe | .st |
43. | Senegal | .sn |
44. | Seychelles | .sc |
45. | Sierra Leone | .sl |
46. | Somalia | .so |
47. | Sudan | .sd |
48. | Sudan Selatan | .ss |
49. | Suriname | .sr |
50. | Swaziland | .sz |
51. | Tanjung Verde | .cv |
52. | Tanzania | .tz |
53. | Togo | .tg |
54. | Tunisia | .tn |
55. | Uganda | .ug |
56. | Zambia | .za |
57. | Zimbabwe | .zw |
Amerika Utara
No. | Negara | Domain |
---|---|---|
1. | Amerika Serikat | .us |
2. | Antigua & Barbuda | .ag |
3. | Bahama | .bs |
4. | Barbados | .bb |
5. | Dominika | .dm |
6. | El Salvador | .sv |
7. | Grenada | .gd |
8. | Guatemala | .gt |
9. | Haiti | .ht |
10. | Honduras | .hn |
11. | Jamaika | .jm |
12. | Kanada | .ca |
13. | Kosta Rika | .cr |
14. | Kuba | .cu |
15. | Nikaragua | .ni |
16. | Panama | .pa |
17. | Republik Dominika | .do |
18. | Saint Kitts & Nevis | .kn |
19. | Saint Lucia | .lc |
20. | Saint Vincent & the Grenadines | .vc |
21. | Trinidad dan Tobago | .tt |
Amerika Selatan
No. | Negara | Domain |
---|---|---|
1. | Argentina | .ar |
2. | Bolivia | .bo |
3. | Brasil | .br |
4. | Chili | .cl |
5. | Ekuador | .ec |
6. | Kolombia | .co |
7. | Meksiko | .mx |
8. | Paraguay | .py |
9. | Peru | .pe |
10. | Uruguay | .uy |
11. | Venezuela | .ve |
Australia dan Oseania
No. | Negara | Domain |
---|---|---|
1. | Australia | .au |
2. | Fiji | .fj |
3. | Kiribati | .ki |
4. | Kepulauan Marshall | .mh |
5. | Kepulauan Mikronesia | .fm |
6. | Nauru | .nr |
7. | Palau | .pw |
8. | Papua Nugini | .pg |
9. | Samoa | .as |
10. | Selandia Baru | .nz |
11. | Kepulauan Solomon | .sb |
12. | Tonga | .to |
13. | Tuvalu | .tv |
14. | Vanuatu | .vu |
Kode Domain Negara Indonesia
Selain kelebihan yang telah disebutkan sebelumnya, domain .id juga populer karena banyaknya ekstensi tambahan yang dapat digunakan. Diantaranya yaitu:
No. | Domain | Keterangan |
---|---|---|
1. | id | Domain khusus untuk wilayah negara Indonesia |
2. | co.id | Cocok untuk website perusahaan |
3. | ac.id | Cocok untuk website kampus / akademik |
4. | or.id | Cocok untuk website yang membahas topik seputar organisasi |
5. | sch.id | Cocok untuk website sekolah |
6. | my.id | Cocok untuk website personal |
7. | web.id | Cocok untuk website personal |
8. | biz.id | Cocok untuk website yang membahas topik seputar bisnis |
9. | net.id | Cocok untuk website yang membahas topik seputar jaringan |
10. | go.id | Cocok untuk website yang membahas topik seputar pemerintahan |
11. | ponpes.id | Cocok untuk website pondok pesantren |
12. | desa.id | Cocok untuk website desa |
13. | mil.id | Cocok untuk website yang membahas topik seputar militer. |
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang domain .id, silahkan mengunjungi website Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Di sana, kamu akan dijelaskan semua hal yang berkaitan dengan penggunaan domain, harga, kelebihan, dll.
Penutup
Penggunaan domain berdasarkan negara memang tengah mengalami peningkatan. Bukan hanya karena dapat meningkatkan SEO, tapi domain tersebut memang lebih relevan dan lebih mudah dikenali.
Sampai tulisan ini dibagikan, sudah banyak website dan blog yang menggunakan .id sebagai domain utama mereka. Sebut saja seperti aksaradata.id dan jagoanhosting.id.
Cukup sekian artikel tentang Daftar Nama dan Kode Domain Negara Terlengkap 2024 ini, Terima kasih.
Referensi:
IANA / Internet Assigned Numbers Authority